Fodelith | Medi-210e | Medi-350E | Medi-460E | Medi-355g | Medi-460g | Medi-565E | Medi-565G | Medi-565F | |
Dadleoli aer/ pwysau gweithio (m³/ min.) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
Pwysau Gweithio (MPA) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | |
Diamedr allfa aer | 1*DN32 | 1*dn20 1*dn40 | 1*dn20 1*dn40 | 1*dn20 1*dn40 | 1*dn20 1*dn40 | 1*dn20 1*dn40 | 1*dn20 1*dn40 | 1*dn20/1*dn40 1*dn50 | |
Cynnwys Olew Awyr (ppm) | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |
Dull wedi'i yrru | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | |
Peiriannydd Diesel Perameter | Pwer (KW) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Cyflymder (rpm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Foltedd (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Dull Cychwyn | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | |
Dimensiynau Eithriadol | Hyd (mm) | 3016 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4438 |
Lled (mm) | 1616 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1920 | |
Uchder (mm) | 1449 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1850 | |
Pwysau (kg) | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 |
Fodelith | Medi-700E | Medi-700F | Medi-750G | Medi-850g | Medi-710H | Medi-830U | Medi-915H | Medi-915K | |
Dadleoli aer/ pwysau gweithio (m³/ min) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
Pwysau Gweithio (MPA) | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | |
Diamedr allfa aer | 1*dn20/1*dn40 1*dn50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | |
Cynnwys Olew Awyr (ppm) | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |
Dull wedi'i yrru | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | Gyrru Uniongyrchol | |
Peiriannydd Diesel Perameter | Pwer (KW) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
cyflymder (rpm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1480 | 1490 | 1490 | |
Foltedd (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Dull Cychwyn | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | |
Dimensiynau Eithriadol | Hyd (mm) | 4438 | 4438 | 3750 | 3750 | 3750 | 4100 | 4049 | 3100 |
Lled (mm) | 1920 | 1920 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1866 | 2180 | |
Uchder (mm) | 1850 | 1850 | 2210 | 2210 | 2210 | 2300 | 1869 | 1930 | |
Pwysau (kg) | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5310 | 5900 | 6100 |
Mae Shandong Dukas Machinery Manufacturing Co, Ltd yn wneuthurwr cywasgydd aer sgriw cynhwysfawr a oedd yn ymwneud ag Ymchwil a Datblygu, dylunio, cynhyrchu a gwerthu. Mae ganddo blanhigyn o 20,000 metr sgwâr, gan gynnwys gweithdy cynhyrchu mawr.
Mae gan Dukas ddylunwyr peirianneg fecanyddol rhagorol, tîm staff profiadol a thîm rheoli proffesiynol. Mae'r cysyniad cynhyrchu yn canolbwyntio ar arbed ynni ac mae wedi ymrwymo i berffeithio a gwella'r broses dechnolegol er mwyn cael technoleg graidd arbed ynni amledd uwch, gan gyflawni nodweddion mud, gwydnwch, arbed pŵer a diogelwch.