| Model | MED-210E | SEM-350E | SEM-460E | SEP-355G | SEP-460G | SEM-565E | SEP-565G | SEM-565F | |
| Dadleoliad aer/ Pwysedd gweithio (M³/Min.) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
| Pwysau gweithio (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | |
| Diamedr allfa aer | 1*DN32 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20/1*DN40 1*DN50 | |
| Cynnwys olew aer (PPM) | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | |
| Dull gyrru | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | |
| Paramedr peiriannydd diesel | Pŵer (kw) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Cyflymder (RPM) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| Foltedd (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Dull cychwyn | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
| Dimensiynau allanol | Hyd (mm) | 3016 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4438 |
| Lled (mm) | 1616 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1920 | |
| Uchder (mm) | 1449 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1850 | |
| Pwysau (kg) | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 | |
| Model | SEM-700E | SEP-700F | SEP-750G | SEP-850G | SEM-710H | SEP-830U | SED-915H | SED-915K | |
| Dadleoliad aer/ Pwysedd gweithio (M³/Min) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
| Pwysau gweithio (MPa) | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | |
| Diamedr allfa aer | 1*DN20/1*DN40 1*DN50 | 1*DN201*DN50 | 1*DN201*DN50 | 1*DN201*DN50 | 1*DN201*DN50 | 1*DN201*DN50 | 1*DN201*DN50 | 1*DN201*DN50 | |
| Cynnwys olew aer (PPM) | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | |
| Dull gyrru | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | Gyriant uniongyrchol | |
| Paramedr peiriannydd diesel | Pŵer (kw) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
| cyflymder (RPM) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1480 | 1490 | 1490 | |
| Foltedd (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Dull cychwyn | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
| Dimensiynau allanol | Hyd (mm) | 4438 | 4438 | 3750 | 3750 | 3750 | 4100 | 4049 | 3100 |
| Lled (mm) | 1920 | 1920 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1866 | 2180 | |
| Uchder (mm) | 1850 | 1850 | 2210 | 2210 | 2210 | 2300 | 1869 | 1930 | |
| Pwysau (kg) | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5310 | 5900 | 6100 | |
Mae Shandong Dukas Machinery Manufacturing Co., Ltd. yn wneuthurwr cywasgwyr aer sgriw cynhwysfawr sy'n ymwneud ag ymchwil a datblygu, dylunio, cynhyrchu a gwerthu. Mae ganddo ffatri o 20,000 metr sgwâr, gan gynnwys gweithdy cynhyrchu mawr.
Mae gan Dukas ddylunwyr peirianneg fecanyddol rhagorol, tîm staff profiadol a thîm rheoli proffesiynol. Mae'r cysyniad cynhyrchu yn canolbwyntio ar arbed ynni ac mae wedi ymrwymo i berffeithio a gwella'r broses dechnolegol er mwyn cael y dechnoleg graidd o arbed ynni amledd uwch, gan gyflawni nodweddion mud, gwydnwch, arbed ynni a diogelwch.